장년층 유관기관
| 순번 | 지역 | 기관명 | 분류 | 전화번호 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 남구 | 문화센터 | 문화 여가 | 062-670-5050 | 바로가기 |
| 33 | 북구 | 문화센터 | 문화 여가 | 062-410-6628 | 바로가기 |
| 32 | 광산구 | 문화센터 | 문화 여가 | 062-960-8861 | 바로가기 |
| 31 | 동구 | 국민연금공단 | 교육 재무 여가 | 062-230-0721 | 바로가기 |
| 30 | 북구 | 국민연금공단 | 교육 재무 여가 | 062-520-8184 | 바로가기 |
| 29 | 광산구 | 국민연금공단 | 교육 재무 여가 | 062-958-2090 | 바로가기 |
| 28 | 동구 | 중독관리 통합지원센터 | 상담 건강 | 062-222-5666 | 바로가기 |
| 27 | 서구 | 중독관리 통합지원센터 | 상담 건강 | 062-654-3802 | 바로가기 |
| 26 | 남구 | 중독관리 통합지원센터 | 상담 건강 | 062-413-1195 | 바로가기 |
| 25 | 북구 | 중독관리 통합지원센터 | 상담 건강 | 062-526-3370 | 바로가기 |


